Nombre común | Brizantha Marandú |
Nombre científico | Brachiaria brizantha cv. Marandú |
Hábito de crecimiento | Semi-decumbente (Macollas) |
Densidad de siembra | 6 - 10 kg/ha |
Días al primer pastoreo, después de germinación (Rango promedio) (*) | 70 - 120 días |
Rotación (Rango promedio) (*) | 25 - 40 días |
Altura para la entrada de los animales al potrero (Rango promedio) | 25 - 30 cm |
Altura mínima para la salida de los animales del potrero (Rango promedio) | 10 - 15 cm |
Requerimiento de fertilidad de suelo | Medio - Alto |
Utilización | Pastoreo, Ensilaje, Henolaje y Henificación |
Digestibilidad | Alta |
Palatabilidad | Media - Alta |
Precipitación | 800 - 1000 mm/año |
Tolerancia a la sequía | Media - Alta |
Potencial proteico (*) | Hasta 12% |
Potencial de producción de forraje en materia seca en toneladas por hectárea al año (*) | 10 - 14 toneladas |
Adaptación (metros sobre el nivel del mar) | 0 - 1700 msnm |
Tolerancia a humedad en el suelo | Baja |
Germinación | 70% |
Pureza | 91% |
Descripción
Pago & Seguridad
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.
Seguridad
