Composición | Contenido 1000 g |
Calcio | 23% |
Fósforo | 12% |
Magnesio | 0.6% |
Azufre | 8% |
Cobre | 0.3% |
Zinc | 1.4% |
Yodo | 0.02% |
Cobalto | 0.01% |
Vitamina A | 250.000 UI |
Vitamina D3 | 50.000 UI |
Vitamina E | 500 UI |
Humedad | 5% |
Descripción
Pago & Seguridad
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.
Seguridad
